Description
- 銘柄: YUFO-IC
- 起源: Cn (原点)
- 条件: 新しい
- タイプ: Other
- 最高。 前方電圧: JH M
- 最高。 逆電圧: JH M
- 電圧: 3ボルト
- カスタマイズされます: はい
- 最高。 前方流れ: JH A
- 最高。 逆の流れ: JH A
- モデル番号: LED DIODE JH
- パッケージのタイプ: Other
- quality: High & goods
その他のLEDダイオード:
Dip下のled: | 赤 | グリーン | ブルー | 黄色 | 白 | Warmwhite | オレンジ | 紫 | Rgb |
2 2p透明 | 3ミリメートル | 3ミリメートル | 3ミリメートル | 3ミリメートル | 3ミリメートル | / | / | 3ミリメートル | / |
2 2p透明 | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | / | 5ミリメートル | / |
2 1080pカラーカバー | 3ミリメートル | 3ミリメートル | 3ミリメートル | 3ミリメートル | 3ミリメートル | / | 3ミリメートル | / | / |
2 1080pカラーカバー | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | / |
2 1080p点滅 & 点滅 | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | / | / | 5ミリメートル | 5ミリメートル |
麦わら帽子ディップ2p | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | 5ミリメートル | / | / | / |
正方形のled透明 | 2x3x4 | 2x3x4 | 2x3x4 | 2x3x4 | 2x3x4 | / | / | / | / |
正方形のled透明 | 2x5x7 | 2x5x7 | 2x5x7 | 2x5x7 | 2x5x7 | / | / | / | / |
正方形のledカラーカバー | 2x3x4 | 2x3x4 | 2x3x4 | 2x3x4 | 2x3x4 | / | / | / | / |
正方形のledカラーカバー | 2x5x7 | 2x5x7 | 2x5x7 | 2x5x7 | 2x5x7 | / | / | / | / |
Ir led = 発光 & 受信: | 3ミリメートル | 5ミリメートル | |||||||
3個の赤と緑の陽極/陽極 | 霧: | 3ミリメートル | 5ミリメートル | / | / | 透明: | 3ミリメートル | 5ミリメートル | / |
4p rgb陽極および陽極 | 霧: | / | 5ミリメートル | / | / | 透明: | / | 5ミリメートル | / |
ピラニアled 4pin:フルカラーが利用可能-クリックしてください!
LEDカバー & LEDシート: クリックしてください!!!!
Smd下のled: |
赤 | グリーン | ブルー | 黄色 | 白 | Warmwhite | オレンジ | 紫 | Rgb |
Smd 1ワットハイパワービーズ | 1ワット | 1ワット | 1ワット | 1ワット | 1ワット | 1ワット | / | / | / |
Smd 3ワットハイパワービーズ | 3ワット | 3ワット | 3ワット | 3ワット | 3ワット | 3ワット | / | / | 3ワット |
Smd 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | / |
Smd 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | / |
Smd 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | / |
Smd 3528 1210 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | / |
Smd 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
会佗茶ダ
Reviews
There are no reviews yet.